백색 용융 알루미나는 매우 순수하고 매우 단단합니다. 산화 알루미늄은 코팅이나 본딩 전에 패턴 생성을 고정하고, 녹, 스케일 제거, 청소, 강철, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 비철 금속, 유리, 석재 및 기타 표면의 무광 표면 마감에 사용됩니다. 재활용이 가능하며 작업물 표면에 잔여물을 남기지 않습니다.


WA 분말의 특성:
| 일반적인 화학 성분 | |
| 알루미나이드(AL2O3) | 99.3%최소 |
| 이산화규소2 | 0.06% |
| 나2오 | 0.3%최대 |
| 철2산화물(Fe2O3) | 0.05%최대 |
| 높은 | 0.04%최대 |
| 산화마그네슘 | 0.01%최대 |
| 케이투오 | 0.02#최대 |
| 일반적인 물리적 특성 | |
| 경도: | 모스:9.0 |
| 최대 서비스 온도: | 1900℃ |
| 녹는점: | 2250℃ |
| 비중: | 3.95g/cm3 |
| 체적 밀도 | 3.6g/cm3 |
| 체적 밀도(LPD): | 1.75~1.95g/cm3 |
| 색상: | 하얀색 |
| 입자 모양: | 모난 |
| 사용 가능한 크기: | |
| 밥을 먹이다 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
| 그 | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# |
WA 파우더의 크기 분포:
| 목 | D0(하나) | D3(음) | D50(하나) | D94(음) |
| #240 | <127 | <103 | 57.0±3.0 | >40 |
| #280 | <112 | <87 | 48.0±3.0 | >33 |
| #320 | <98 | <74 | 40.0±2.5 | >27 |
| #360 | <86 | <66 | 35.0±2.0 | >23 |
| #400 | <75 | <58 | 30.0±2.0 | >20 |
| #500 | <63 | <50 | 25.0±2.0 | >16 |
| #600 | <53 | <41 | 20.0±1.5 | >13 |
| #700 | <45 | <37 | 17.0±1.5 | >11 |
| #800 | <38 | <31 | 14.0±1.0 | >9.0 |
| #1000 | <32 | <27 | 11.5.±1.0 | >7.0 |
| #1200 | <27 | <23 | 9.5±0.8 | >5.5 |
| #1500 | <23 | <20 | 8.0±0.6 | >4.5 |
| #2000 | <19 | <17 | 6.7±0.6 | >4.0 |
| #2500 | <16 | <14 | 5.5±0.5 | >3.0 |
| #3000 | <13 | <11 | 4.0±0.5 | >2.0 |
| #4000 | <11 | <8.0 | 3.0±0.4 | >1.8 |
| #6000 | <8.0 | <5.0 | 2.0±0.4 | >0.8 |
| #8000 | <6.0 | 3.5 | 1.2±0.3 | >0.6 |

